- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2015-05-22 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 440003000073172 | 组织机构代码 | 33789268-1 | |
| 统一信用代码 | 91440400337892681D | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440400337892681D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-05-22至2025-05-22 | 核准日期 | 1042-40-19 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Hengqin Huixinlong Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
协议记载的经营范围:项目投资、服务;投资咨询(除期货、证券),投资管理(除期货、证券)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||